GL260T ট্রেলার ওয়াটার ওয়েল ড্রিলিং রিগ
প্রধান প্রয়োগ
◆ নগর ও গ্রামীণ জীবনের জন্য কুয়ো খনন
◆ কৃষি জলসিঞ্চন এবং শিল্পের জন্য কূপ খনন
◆ ভূতাত্ত্বিক জরিপের জন্য ড্রিলিং
◆ নির্মাণ প্রকৌশল বিভাগের গর্ত খোদাই করা
◆ ভূতাত্ত্বিক পাম্প কূপ খনন
প্রোডাক্ট প্যারামিটার
| গর্তের ব্যাসার্ধ (মিমি) | ১৪০-৩৫ |
| ড্রিলিং গভীরতা (মি) | 260 |
| ড্রিল পাইপ ব্যাসার্ধ (মিমি) | φ76, φP89 |
| ড্রিল পাইপের দৈর্ঘ্য ((m) | 1.৫ মি, ২.০ মি, ৩.০ মি |
| এককালীন স্ট্রোক (মি) | 3.3 |
| হাঁটার গতি ((কিমি/ঘন্টা) | 2.5 |
| আরোহণের কোণ ((Max.) | 30 |
| বায়ু চাপ ((MPA) | 1.৭-৩0 |
| বায়ু খরচ (মি 3 / মিনিট) | ১৭-৩১ |
| ঘূর্ণন গতি ((rpm) | ৪৫-৭০ |
| প্লাগ উত্তোলন শক্তি ((T) | 15 |
| দ্রুত উত্তোলনের গতি ((m/min) | 24 |
| দ্রুত খাওয়ানোর গতি ((m/min) | 28 |
| লিঞ্চের উত্তোলন শক্তি (টি) | 1.5 |
| উচ্চ পা স্ট্রোক ((m) | 1.4 |
| খাওয়ানোর দক্ষতা ((m/h) | ১০-৩৫ |
| ডিজেল ইঞ্জিন ব্র্যান্ড | সিচাই |
| পাওয়ার ((kw) | 70 |
| ঘূর্ণন টর্ক ((N.m) | ৪০০০-৫৩০০ |
| মাত্রা ((মিমি) | 4000x1850x2300 |
| লোডিংয়ের প্রস্থ ((m) | 2.73 |
| ওজন (টি) | 6.5 |
| হ্যামার দিয়ে সজ্জিত | মাঝারি এবং উচ্চ বায়ু চাপ সিরিজ |
পণ্যের ছবি
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
![]()
![]()