XY-সিরিজ ডিপ ওয়েল ক্রলার টাইপ ওয়্যারলাইন কোরিং এক্সপ্লোরেশন ড্রিলিং রিগস ডিপ রক স্যাম্পলিং এর জন্য
XY-সিরিজ সম্পর্কে ড্রিল সজ্জা:
XY-4TL/XY-42TL/XY-44TL/XY-5TL/XY-6TL/XY-6BTL ক্রলার-টাইপ ড্রিল রিগগুলির মডেলগুলি হল নতুন ধরণের রিগ, যেগুলি আমাদের কয়েক দশকের উত্পাদন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে rigs একাধিক ড্রিল কৌশল চাহিদা মেটাতে, প্রধানত হীরা বিট ড্রিল.এগুলি ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজিক্যাল এবং হাইড্রো-জিওলজিক্যাল এক্সপ্লোরেশন, ওয়াটার কূপ এবং বড় ব্যাসের পাইলিং কাজের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
মডেল | XY-4TL | XY-42TL | XY-44TL | XY-5TL | XY-6TL | XY-6BTL | |
ড্রিলিং গভীরতা | 700-1000 মি | 700-1100 মি | 700-1400 মি | 900-1800 মি | 1000-2100 মি | 1200-2400 মি | |
ড্রিল কোণ | 45-90° | 45-90° | 45-90° | 90° | 90° | 90° | |
টাকু গতি | ইতিবাচক | 101,187,267, 388,311,574 819,1191rpm |
82,151,215, 313,251,463, ৬৬১,৯৬১ আরপিএম |
83,152,217, 316,254,468, 667,970rpm |
96,170,244, 284,357,471, 678,994rmp |
92,162,244, 284,357,471,678,994rpm |
96,178,253, 369,268,494, 705,1025 আরপিএম |
নেতিবাচক | ৮৩,২৫১ আরপিএম | 67,205 আরপিএম | 67,206 আরপিএম | 84,293rpm | ৮৫,২৩৪ আরপিএম | 78,248 আরপিএম | |
সর্বোচ্চটাকু গতি | 2640N.m | 3200N.m | 3200N.m | 5500N.m | 7800N.m | 7800N.m | |
স্পিন্ডল ফিডিং স্ট্রোক | 600 মিমি | 600 মিমি | 600 মিমি | 600 মিমি | 720 মিমি | 720 মিমি | |
স্পিন্ডল হোল্ড ব্যাস | 68 মিমি | 93 মিমি | 93 মিমি | 93 মিমি | 93 মিমি | 118 মিমি | |
টাকু এর সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা | 80kN | 80kN | 120kN | 135kN | 200kN | 200kN | |
সর্বোচ্চস্পিন্ডেলের প্রেসারিং ফোর্স | 60kN | 60kN | 90kN | 100kN | 150kN | 150kN | |
ইস্পাত তারের ব্যাস | 16 মিমি | 16 মিমি | 17,5 মিমি | 18,5 মিমি | 21,5 মিমি | 21,5 মিমি | |
উইন্ডিং ড্রাম ক্যাপাসিটি | 90 মি | 90 মি | 110 মি | 120 মি | 120 মি | 120 মি | |
সর্বোচ্চ উত্তোলন বাহিনী | 30kN | 30kN | 45kN | 60kN | 85kN | 85kN | |
ড্রিল-টাওয়ার উচ্চতা | 10মি | 10মি | 10মি | 12 মি | 12 মি | 12 মি | |
পাওয়ার ইউনিট (ডিজেল ইঞ্জিন) | 74KW/2200r/মিনিট | 82KW/2200r/মিনিট | 97KW/2200r/মিনিট | 132KW/2200r/মিনিট | 132KW/2200r/মিনিট | 132KW/2200r/মিনিট | |
কাদা পাম্প | 160L/মিনিট | 160L/মিনিট | 250L/মিনিট | 250L/মিনিট | 320L/মিনিট | 320L/মিনিট | |
মিক্সার (ঐচ্ছিক) | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | |
অক্জিলিয়ারী হোয়েস্টার | 12kN | 12kN | 12kN | 12kN | 15kN | 15kN | |
মাস্টের সর্বোচ্চ লোড | 100kN | 100kN | 100kN | 200kN | 200kN | 200kN | |
চলন্ত গতি | 1,5 কিমি/ঘন্টা | 1,5 কিমি/ঘন্টা | 1,5 কিমি/ঘন্টা | 1,5 কিমি/ঘন্টা | 1,5 কিমি/ঘন্টা | 1,5 কিমি/ঘন্টা | |
আরোহণ ক্ষমতা | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | |
মাত্রা | 4785*2220*10524 মিমি | 4785*2220*10524 মিমি | 4785*2220*10524 মিমি | 6186*2220*12000mm | 6186*2220*12000mm | 6186*2220*12000mm | |
ওজন | 9,3t | 9,6 টি | 10টি | 13,5t | 14t | 14,6 টি |
কোম্পানির প্রোফাইল